交發紫苑待售在售售罄期房
宜居生態 旅游地產 教育地產優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 住宅 | 物業公司 | 交發物業 | 售樓電話 | 400-998-5191 轉 2899 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓年 商業年 寫字樓年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 天水南站交發紫苑城市展廳 |
棟數 | 23 | 綠化率 | 34% | 幼兒園 | 自帶品牌幼兒園 |
占地面積 | 100544㎡ | 得房率 | 小學 | 天水實驗小學 | |
建筑面積 | 299460.23㎡ | 容積率 | 2.85 | 初中 | 馬跑泉中學、啟升中學 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1414位(包含269位充電樁) | 預售許可證 | 天建商預字【2022】第004號/第005號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
交發紫苑均價走勢圖(單位:元/㎡)