東煜廣場待售在售售罄期房
低密度社區優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 住宅 商住樓 | 物業公司 | 售樓電話 | 400-998-5191 轉 2826 | |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業40年 寫字樓0年 | 物業費 | 元/㎡/月 | 售樓處 | 秦州區藉河北路與金家莊路交匯處(天水市政務中心西南側) |
棟數 | 14 | 綠化率 | 30.05% | 幼兒園 | |
占地面積 | 88000㎡㎡ | 得房率 | 小學 | 天水郡小學 | |
建筑面積 | 50萬㎡㎡ | 容積率 | 4.48 | 初中 | 天水市第三中學,石馬坪中學,天水市第四中學 |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 2600 | 預售許可證 | 天房商預字【預售】建059號 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
東煜廣場均價走勢圖(單位:元/㎡)